КупитьВойти
YoiHansonПоследняя раздача: 19.10.2026
Руки
642
Выигрыш
...
bb/100
...
VPIP
46.3
PFR
32.7
3Bet
18.9
Fold to 3Bet
...
4BET
...
Fold to 4bet
...
WWSF
...
WTSD
...
W$SD
...
Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
118.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$319.05+$159.00
218.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$114.15+$57.60
318.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$106.65+$53.55
418.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$76.05+$39.75
518.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$79.20+$38.70
618.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$64.35+$33.30
718.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$61.50+$32.70
818.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$57.90+$28.05
918.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$52.20+$25.20
1018.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$41.25+$21.15
Проигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
119.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$121.05-$60.60
219.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$119.25-$60.45
319.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$116.25-$56.25
419.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$100.20-$51.00
518.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 6-max$76.20-$39.00
618.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$58.05-$28.80
718.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$61.35-$25.20
818.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$52.80-$25.05
918.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$50.25-$24.45
1018.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$38.25-$18.90
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.