КупитьВойти
TimBergling797Последняя раздача: 03.11.2026
Руки
3.4k
Выигрыш
...
bb/100
...
VPIP
23.2
PFR
17.9
3Bet
8.3
Fold to 3Bet
...
4BET
...
Fold to 4bet
...
WWSF
...
WTSD
...
W$SD
...
Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
128.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$345.45+$174.75
223.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$327.90+$165.00
329.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$219.30+$109.80
423.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$213.00+$106.65
528.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$205.50+$104.70
631.10.2026NL20 · 8-max$199.98+$99.94
728.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$179.40+$89.55
823.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$161.70+$84.75
923.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$152.10+$77.10
1023.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$145.50+$74.25
Проигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
126.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$258.60-$128.85
222.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$233.85-$114.45
328.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$220.95-$110.55
423.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$92.25-$45.90
528.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$89.10-$43.65
629.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$80.10-$39.90
729.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$78.90-$38.25
821.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$75.90-$37.80
922.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$78.90-$35.40
1023.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$66.00-$33.15
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.