КупитьВойти
Surewin111Последняя раздача: 02.11.2026
Руки
701
Выигрыш
...
bb/100
...
VPIP
52.7
PFR
11.9
3Bet
2.8
Fold to 3Bet
...
4BET
...
Fold to 4bet
...
WWSF
...
WTSD
...
W$SD
...
Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
123.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$178.35+$119.85
223.10.2026NL¥1k ≈ NL150 · 8-max$169.65+$85.35
323.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$163.50+$82.35
423.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$147.30+$72.15
502.11.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$114.30+$64.65
623.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$92.25+$64.20
723.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$126.90+$62.70
823.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$130.20+$61.65
923.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$114.15+$60.00
1001.11.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$109.65+$57.90
Проигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
124.10.2026NL¥1k ≈ NL150 · 8-max$181.65-$87.45
223.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$182.10-$87.30
323.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$175.95-$75.60
423.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$135.60-$67.95
523.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$137.10-$67.80
623.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$148.05-$67.05
723.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$131.70-$66.15
823.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$138.90-$62.70
923.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$124.65-$60.00
1023.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$121.80-$60.00
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.