КупитьВойти
OlegssonПоследняя раздача: 30.10.2026
Руки
740
Выигрыш
...
bb/100
...
VPIP
20.4
PFR
12.5
3Bet
4.8
Fold to 3Bet
...
4BET
...
Fold to 4bet
...
WWSF
...
WTSD
...
W$SD
...
Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
120.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$141.75+$70.80
228.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$82.80+$48.15
320.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$85.65+$43.65
422.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$60.45+$30.45
522.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$60.45+$30.45
622.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$73.35+$29.70
720.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$55.95+$28.80
820.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$54.00+$28.05
922.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$50.10+$25.20
1021.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$48.75+$24.60
Проигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
122.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$329.10-$74.10
220.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 6-max$139.05-$59.25
322.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$95.10-$43.50
422.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$79.95-$39.75
519.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$77.40-$37.50
620.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$66.15-$33.00
720.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$69.00-$30.75
828.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$64.65-$28.80
920.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$83.70-$23.70
1021.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$48.00-$22.95
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.