КупитьВойти
NeleKockarПоследняя раздача: 03.11.2026
Руки
2.0k
Выигрыш
...
bb/100
...
VPIP
24.4
PFR
16.9
3Bet
6.3
Fold to 3Bet
...
4BET
...
Fold to 4bet
...
WWSF
...
WTSD
...
W$SD
...
Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
125.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$253.35+$156.15
225.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$255.90+$149.70
302.11.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$176.70+$92.55
402.11.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$174.30+$86.25
502.11.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$160.20+$85.05
623.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$154.05+$78.00
731.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$146.40+$75.30
828.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$128.10+$68.25
923.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$132.45+$66.45
1023.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$111.45+$62.85
Проигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
129.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$238.05-$116.70
229.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$154.20-$77.10
302.11.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$133.80-$67.50
427.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$135.60-$67.35
528.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$120.90-$59.55
620.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$114.45-$54.75
730.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$86.70-$42.90
823.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$85.35-$39.75
928.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$68.70-$34.50
1027.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$67.50-$32.85
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.