КупитьВойти
MichaelLiu11Последняя раздача: 23.10.2026
Руки
378
Выигрыш
...
bb/100
...
VPIP
21.1
PFR
17.1
3Bet
9.1
Fold to 3Bet
...
4BET
...
Fold to 4bet
...
WWSF
...
WTSD
...
W$SD
...
Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
123.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$145.95+$74.25
223.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$130.95+$66.60
323.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$83.10+$45.75
423.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$85.65+$43.05
523.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$72.90+$38.40
623.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$58.50+$28.95
723.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$46.20+$24.00
823.10.2026NL¥200bp ≈ NL30 · 8-max$25.35+$18.00
923.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$33.15+$17.70
1023.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$25.80+$13.95
Проигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
123.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$286.05-$140.70
223.10.2026NL¥400 ≈ NL60 · 8-max$237.00-$118.50
323.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$151.95-$73.50
423.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$93.00-$45.00
523.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$102.15-$42.45
623.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$77.70-$39.00
723.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$75.90-$37.80
823.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$70.50-$33.90
923.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$66.00-$33.15
1023.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$62.85-$30.90
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.