КупитьВойти
Luckypoker23500Последняя раздача: 02.11.2026
Руки
401
Выигрыш
...
bb/100
...
VPIP
38.8
PFR
22.6
3Bet
9.7
Fold to 3Bet
...
4BET
...
Fold to 4bet
...
WWSF
...
WTSD
...
W$SD
...
Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
131.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$312.60+$132.30
201.11.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$174.60+$88.95
331.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$175.65+$66.60
424.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$75.75+$38.10
531.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$62.85+$32.40
631.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$54.45+$30.30
731.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$60.45+$30.15
831.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$57.30+$28.80
931.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$56.10+$28.65
1021.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 6-max$54.15+$27.15
Проигранные
#ДатаЛимитPotРезультат
101.11.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$207.45-$101.25
224.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$157.80-$78.75
331.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$168.60-$70.35
431.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$142.65-$70.05
531.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$123.00-$61.35
631.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$118.35-$58.05
730.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$97.20-$47.10
801.11.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$101.25-$45.60
924.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$100.50-$44.85
1031.10.2026NL¥200 ≈ NL30 · 8-max$85.95-$42.75
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.