Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 22.10.2026 | NL20 · 8-max | $129.52 | +$65.01 |
| 2 | 22.10.2026 | NL50 · 6-max | $125.70 | +$64.60 |
| 3 | 23.10.2026 | NL20 · 8-max | $120.70 | +$60.30 |
| 4 | 21.10.2026 | NL20 · 8-max | $113.39 | +$59.36 |
| 5 | 31.10.2026 | NL20 · 8-max | $106.68 | +$54.48 |
| 6 | 28.10.2026 | NL20 · 8-max | $100.56 | +$52.68 |
| 7 | 22.10.2026 | NL50 · 6-max | $83.90 | +$43.10 |
| 8 | 01.11.2026 | NL10 · 8-max | $78.64 | +$40.66 |
| 9 | 27.10.2026 | NL20 · 8-max | $74.48 | +$38.44 |
| 10 | 26.10.2026 | NL50 · 6-max | $64.08 | +$31.44 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 21.10.2026 | NL20 · 8-max | $293.33 | -$108.40 |
| 2 | 22.10.2026 | NL50 · 6-max | $164.27 | -$82.39 |
| 3 | 29.10.2026 | NL20 · 8-max | $114.48 | -$56.04 |
| 4 | 21.10.2026 | NL20 · 8-max | $110.20 | -$55.25 |
| 5 | 19.10.2026 | NL10 · 8-max | $106.56 | -$52.50 |
| 6 | 29.10.2026 | NL20 · 8-max | $104.14 | -$52.42 |
| 7 | 22.10.2026 | NL50 · 6-max | $99.82 | -$49.71 |
| 8 | 28.10.2026 | NL20 · 8-max | $94.92 | -$44.81 |
| 9 | 30.10.2026 | NL20 · 8-max | $84.46 | -$37.93 |
| 10 | 23.10.2026 | NL20 · 8-max | $76.61 | -$35.28 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.