Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,463 | +$627.15 |
| 2 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,122 | +$514.70 |
| 3 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,021 | +$510.73 |
| 4 | 01.11.2026 | NL200 · 6-max | $1,098 | +$430.73 |
| 5 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $825.30 | +$417.50 |
| 6 | 11.10.2026 | NL500 · 6-max | $677.50 | +$334.60 |
| 7 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $632.68 | +$312.19 |
| 8 | 10.10.2026 | NL500 · 6-max | $612.26 | +$308.33 |
| 9 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $581.90 | +$289.80 |
| 10 | 08.10.2026 | NL500 · 6-max | $521.50 | +$261.60 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 13.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,494 | -$674.40 |
| 2 | 12.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,029 | -$514.03 |
| 3 | 11.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,110 | -$507.08 |
| 4 | 12.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,072 | -$500.00 |
| 5 | 12.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,224 | -$498.70 |
| 6 | 08.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,003 | -$494.20 |
| 7 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $819.66 | -$408.98 |
| 8 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $813.03 | -$363.28 |
| 9 | 15.10.2026 | NL500 · 6-max | $721.48 | -$352.74 |
| 10 | 08.10.2026 | NL500 · 6-max | $881.86 | -$345.20 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.