Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $844.56 | +$417.28 |
| 2 | 01.11.2026 | NL500 · HU | $595.70 | +$289.10 |
| 3 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $520.57 | +$239.41 |
| 4 | 25.10.2026 | NL200 · HU | $461.30 | +$228.15 |
| 5 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $433.18 | +$211.59 |
| 6 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $413.10 | +$204.05 |
| 7 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $412.30 | +$203.65 |
| 8 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $417.17 | +$198.00 |
| 9 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $401.00 | +$198.00 |
| 10 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $402.00 | +$196.00 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 23.10.2026 | NL500 · HU | $771.42 | -$386.16 |
| 2 | 12.07.2026 | NL200 · HU | $471.40 | -$235.20 |
| 3 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $435.38 | -$218.19 |
| 4 | 23.10.2026 | NL500 · HU | $422.26 | -$211.58 |
| 5 | 12.07.2026 | NL200 · HU | $424.32 | -$209.16 |
| 6 | 12.07.2026 | NL200 · HU | $416.12 | -$207.56 |
| 7 | 12.10.2026 | NL200 · HU | $405.40 | -$203.20 |
| 8 | 24.10.2026 | NL200 · HU | $397.86 | -$195.93 |
| 9 | 12.07.2026 | NL100 · HU | $387.14 | -$192.37 |
| 10 | 26.05.2026 | NL200 · HU | $275.34 | -$138.67 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.