Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 19.09.2026 | NL500 · 6-max | $749.93 | +$502.42 |
| 2 | 13.10.2026 | NL1k · HU | $963.24 | +$477.12 |
| 3 | 24.10.2026 | NL1k · HU | $888.16 | +$421.08 |
| 4 | 19.10.2026 | NL500 · 6-max | $762.14 | +$380.82 |
| 5 | 19.09.2026 | NL500 · 6-max | $651.44 | +$330.42 |
| 6 | 22.06.2026 | NL200 · 6-max | $505.14 | +$259.35 |
| 7 | 19.09.2026 | NL500 · 6-max | $446.34 | +$224.02 |
| 8 | 18.10.2026 | NL500 · HU | $458.62 | +$218.06 |
| 9 | 22.06.2026 | NL200 · HU | $401.00 | +$198.00 |
| 10 | 13.10.2026 | NL200 · HU | $442.26 | +$198.00 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 13.10.2026 | NL1k · HU | $1,349 | -$653.75 |
| 2 | 17.10.2026 | NL500 · 6-max | $991.82 | -$494.16 |
| 3 | 14.10.2026 | NL500 · HU | $837.16 | -$419.03 |
| 4 | 13.10.2026 | NL500 · HU | $737.27 | -$338.96 |
| 5 | 14.10.2026 | NL500 · HU | $662.40 | -$329.15 |
| 6 | 21.10.2026 | NL500 · 6-max | $619.00 | -$307.75 |
| 7 | 18.09.2026 | NL500 · HU | $651.18 | -$293.00 |
| 8 | 13.10.2026 | NL200 · HU | $584.60 | -$291.80 |
| 9 | 18.10.2026 | NL500 · HU | $569.64 | -$289.07 |
| 10 | 13.10.2026 | NL200 · HU | $557.38 | -$278.19 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.