Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 30.10.2026 | NL500 · 6-max | $504.88 | +$248.69 |
| 2 | 29.09.2026 | NL200 · 6-max | $445.66 | +$219.87 |
| 3 | 30.10.2026 | NL500 · 6-max | $428.23 | +$218.24 |
| 4 | 27.10.2026 | NL200 · 6-max | $408.90 | +$203.30 |
| 5 | 27.10.2026 | NL200 · 6-max | $362.10 | +$177.90 |
| 6 | 19.10.2026 | NL100 · 6-max | $357.26 | +$176.33 |
| 7 | 24.10.2026 | NL100 · 6-max | $289.18 | +$154.81 |
| 8 | 02.11.2026 | NL100 · 6-max | $319.29 | +$150.72 |
| 9 | 24.10.2026 | NL100 · HU | $304.34 | +$148.77 |
| 10 | 18.10.2026 | NL100 · 6-max | $325.68 | +$145.79 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 30.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,245 | -$621.49 |
| 2 | 29.09.2026 | NL500 · HU | $1,030 | -$513.00 |
| 3 | 02.11.2026 | NL500 · HU | $982.00 | -$489.00 |
| 4 | 02.11.2026 | NL500 · HU | $1,067 | -$484.72 |
| 5 | 02.11.2026 | NL500 · HU | $784.56 | -$396.53 |
| 6 | 02.11.2026 | NL200 · 6-max | $457.86 | -$228.28 |
| 7 | 30.10.2026 | NL200 · HU | $437.18 | -$220.19 |
| 8 | 30.10.2026 | NL500 · 6-max | $426.52 | -$213.51 |
| 9 | 30.10.2026 | NL200 · HU | $406.20 | -$204.70 |
| 10 | 29.10.2026 | NL200 · 6-max | $413.52 | -$200.30 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.