Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $865.90 | +$432.70 |
| 2 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $469.00 | +$261.25 |
| 3 | 27.10.2026 | NL200 · 6-max | $433.87 | +$199.20 |
| 4 | 09.07.2026 | NL100 · 6-max | $394.94 | +$195.49 |
| 5 | 30.07.2026 | NL200 · 6-max | $349.70 | +$173.89 |
| 6 | 09.07.2026 | NL100 · 6-max | $328.84 | +$145.59 |
| 7 | 09.07.2026 | NL200 · 6-max | $286.32 | +$140.20 |
| 8 | 09.07.2026 | NL100 · 6-max | $256.46 | +$124.00 |
| 9 | 27.10.2026 | NL100 · 6-max | $220.08 | +$108.74 |
| 10 | 30.07.2026 | NL200 · 6-max | $181.54 | +$100.79 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 12.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,335 | -$648.09 |
| 2 | 22.10.2026 | NL200 · 6-max | $405.66 | -$203.68 |
| 3 | 09.07.2026 | NL100 · 6-max | $344.87 | -$151.82 |
| 4 | 09.07.2026 | NL200 · 6-max | $272.32 | -$137.28 |
| 5 | 09.07.2026 | NL200 · 6-max | $246.44 | -$124.18 |
| 6 | 27.10.2026 | NL100 · 6-max | $212.78 | -$100.75 |
| 7 | 09.07.2026 | NL100 · 6-max | $197.04 | -$100.00 |
| 8 | 09.07.2026 | NL100 · 6-max | $197.04 | -$100.00 |
| 9 | 09.07.2026 | NL100 · 6-max | $198.04 | -$100.00 |
| 10 | 09.07.2026 | NL100 · 6-max | $199.04 | -$100.00 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.