Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,133 | +$567.35 |
| 2 | 23.10.2026 | NL200 · 6-max | $938.32 | +$482.56 |
| 3 | 21.10.2026 | NL200 · 6-max | $1,022 | +$460.58 |
| 4 | 05.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,176 | +$454.24 |
| 5 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $911.38 | +$426.44 |
| 6 | 23.10.2026 | NL200 · 6-max | $781.68 | +$406.74 |
| 7 | 23.10.2026 | NL200 · 6-max | $748.50 | +$373.40 |
| 8 | 03.10.2026 | NL200 · 6-max | $687.50 | +$332.82 |
| 9 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $571.78 | +$285.64 |
| 10 | 19.10.2026 | NL200 · 6-max | $614.87 | +$278.96 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,165 | -$583.40 |
| 2 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,097 | -$547.36 |
| 3 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $852.50 | -$424.50 |
| 4 | 04.10.2026 | NL200 · 6-max | $646.92 | -$299.33 |
| 5 | 07.10.2026 | NL200 · 6-max | $553.38 | -$271.71 |
| 6 | 07.10.2026 | NL200 · 6-max | $540.74 | -$271.49 |
| 7 | 03.10.2026 | NL200 · 6-max | $531.76 | -$258.50 |
| 8 | 09.10.2026 | NL200 · 6-max | $526.14 | -$249.85 |
| 9 | 31.10.2026 | NL200 · 6-max | $755.32 | -$246.44 |
| 10 | 08.04.2026 | NL200 · 6-max | $490.44 | -$238.18 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.