Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 12.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,493 | +$772.31 |
| 2 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,067 | +$534.29 |
| 3 | 13.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,046 | +$521.11 |
| 4 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,106 | +$515.70 |
| 5 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,002 | +$497.30 |
| 6 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,061 | +$497.30 |
| 7 | 13.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,087 | +$496.10 |
| 8 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,039 | +$495.90 |
| 9 | 30.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,127 | +$493.50 |
| 10 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $963.52 | +$480.61 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 08.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,305 | -$550.53 |
| 2 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,037 | -$517.83 |
| 3 | 07.02.2026 | NL500 · 7-max | $1,031 | -$515.00 |
| 4 | 07.02.2026 | NL500 · 7-max | $1,074 | -$500.00 |
| 5 | 13.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,002 | -$500.00 |
| 6 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,013 | -$500.00 |
| 7 | 15.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,087 | -$500.00 |
| 8 | 07.02.2026 | NL500 · 7-max | $707.60 | -$343.30 |
| 9 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $610.64 | -$306.97 |
| 10 | 14.10.2026 | NL500 · 6-max | $630.24 | -$300.87 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.