Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 21.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,616 | +$773.69 |
| 2 | 10.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,360 | +$693.28 |
| 3 | 02.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,504 | +$676.54 |
| 4 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,336 | +$668.76 |
| 5 | 24.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,149 | +$633.68 |
| 6 | 25.08.2026 | NL200 · 6-max | $903.52 | +$608.57 |
| 7 | 21.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,061 | +$561.25 |
| 8 | 31.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,139 | +$561.23 |
| 9 | 18.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,109 | +$560.40 |
| 10 | 03.11.2026 | NL500 · 6-max | $1,115 | +$559.70 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 22.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,427 | -$709.14 |
| 2 | 30.10.2026 | NL500 · 6-max | $2,111 | -$690.03 |
| 3 | 03.11.2026 | NL500 · 6-max | $1,376 | -$686.42 |
| 4 | 02.11.2026 | NL500 · 6-max | $1,337 | -$667.51 |
| 5 | 21.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,316 | -$628.07 |
| 6 | 03.11.2026 | NL500 · 6-max | $1,388 | -$610.24 |
| 7 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,245 | -$594.11 |
| 8 | 28.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,126 | -$563.98 |
| 9 | 06.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,129 | -$563.29 |
| 10 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,277 | -$536.99 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.