Доступно после входа
Войдите, чтобы открыть график, детальную статистику, все показатели и просмотр раздач.
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 20.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,915 | +$984.40 |
| 2 | 20.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,354 | +$707.76 |
| 3 | 16.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,210 | +$602.90 |
| 4 | 20.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,453 | +$561.28 |
| 5 | 26.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,045 | +$542.75 |
| 6 | 19.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,077 | +$537.46 |
| 7 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,026 | +$521.28 |
| 8 | 15.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,092 | +$513.85 |
| 9 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,044 | +$498.50 |
| 10 | 20.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,007 | +$496.50 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 27.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,072 | -$534.96 |
| 2 | 19.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,002 | -$500.00 |
| 3 | 19.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,064 | -$500.00 |
| 4 | 20.10.2026 | NL500 · 6-max | $720.74 | -$358.62 |
| 5 | 27.10.2026 | NL200 · 6-max | $691.10 | -$343.40 |
| 6 | 16.10.2026 | NL500 · 6-max | $634.56 | -$315.53 |
| 7 | 15.10.2026 | NL500 · 6-max | $780.57 | -$307.38 |
| 8 | 30.10.2026 | NL200 · 6-max | $602.56 | -$301.18 |
| 9 | 21.10.2026 | NL500 · 6-max | $610.34 | -$298.42 |
| 10 | 27.10.2026 | NL200 · 6-max | $553.34 | -$277.27 |
Просмотр раздачи доступен зарегистрированным пользователям.