JuanvonHabsburgОсновной лимит: NL200Последняя раздача: 12.10.2026Обзор
Сводка | Руки | Выигрыш | bb/100 | VPIP | PFR | WWSF |
|---|
| 6max | 153.0k | -$3.5k | -2.9 | 29.0 | 21.1 | 45.3 |
| 7max | 17.8k | $4.5k | 10.5 | 23.1 | 17.1 | 44.7 |
Чистый выигрыш
Детальная статистика
By position
| Tot | UTG | LJ | HJ | CO | BU | SB | BB |
|---|
| RFI | 32 | 19 | 19 | 22 | 34 | 53 | 52 | – |
| Limp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Isoraise | 23 | | 1828 | 20 | 25 | 36 | 21 | 18 |
| F vs 3bet IP | 60 | 59 | 5922 | 55 | 59 | 61 | – | 36 |
| F vs 3bet OOP | 53 | 53 | 39 | 52 | 57 | – | 51 | 508 |
Limp reactions
| Limp/Call | 32 |
| Limp/Fold | 60 |
| Limp/Raise | 8 |
| Limp/Raise/Fold | 01 |
Fold vs Steal
| vs BU | vs SB |
|---|
| SB | 78 | – |
| BB | 35 | 34 |
| Both blinds | 26.9 | – |
Aggression
| Bet | Bet/F | Raise | R/F | XR | XR/F | Won after R | Won after XR | F vs Bet | AFQ |
|---|
| Flop | 32 | 47 | 6 | 40 | 10 | 29 | 69 | 72 | 49 | 32 |
| Turn | 26 | 38 | 6 | 1817 | 7 | 1118 | 81 | 80 | 55 | 24 |
| River | 46 | 71 | 11 | 6822 | 9 | 1001 | 84 | 84 | 52 | 40 |
Donk
| Donk | Donk/F | Donk/C | F vs Donk |
|---|
| Flop | 2 | 52 | 30 | 42 |
| Turn | 2 | 5014 | 3614 | 33 |
| River | 3 | 297 | 297 | 42 |
Next street action after raise or X/R
| After X/R | After Raise |
|---|
| Bet | X/F | X/C | Bet vs X | Check back | F vs Donk |
|---|
| Flop raise -> Turn ? | 44 | 45 | 43 | 30 | 70 | 577 |
| Turn raise -> River ? | 66 | 437 | 437 | 9213 | 813 | 01 |
n — знаменатель процента, если меньше 30 · — ситуация невозможна
Крупнейшие банкиобновляется раз в сутки · по всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 31.07.2026 | NL500 · 6-max | $1,734 | +$869.29 |
| 2 | 03.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,452 | +$818.16 |
| 3 | 08.08.2026 | NL500 · 6-max | $1,630 | +$811.08 |
| 4 | 25.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,621 | +$806.47 |
| 5 | 18.05.2026 | NL500 · 6-max | $1,446 | +$722.57 |
| 6 | 03.08.2026 | NL500 · 6-max | $1,539 | +$722.22 |
| 7 | 23.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,395 | +$696.42 |
| 8 | 09.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,342 | +$657.42 |
| 9 | 19.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,304 | +$654.14 |
| 10 | 25.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,470 | +$639.03 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 09.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,661 | −$829.88 |
| 2 | 19.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,415 | −$700.53 |
| 3 | 22.08.2026 | NL500 · 6-max | $1,562 | −$694.16 |
| 4 | 07.10.2026 | NL500 · 6-max | $1,306 | −$651.94 |
| 5 | 29.07.2026 | NL500 · 6-max | $1,296 | −$607.60 |
| 6 | 28.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,206 | −$601.35 |
| 7 | 16.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,215 | −$600.55 |
| 8 | 10.09.2026 | NL500 · 6-max | $1,253 | −$587.54 |
| 9 | 11.08.2026 | NL500 · 6-max | $1,149 | −$575.25 |
| 10 | 16.08.2026 | NL500bp · 6-max | $1,306 | −$573.00 |