Сводка | Руки | Выигрыш | bb/100 | VPIP | PFR | WWSF |
|---|
| 6max | 30.1k | $2.7k | 2.1 | 27.6 | 20.4 | 45.7 |
| 7max | 17.8k | $4.5k | 10.5 | 23.1 | 17.1 | 44.7 |
Чистый выигрыш
Детальная статистика
By position
| Tot | UTG | LJ | HJ | CO | BU | SB | BB |
|---|
| RFI | 29 | 18 | 19 | 21 | 31 | 50 | 51 | – |
| Limp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Isoraise | 23 | | 1828 | 15 | 22 | 35 | 24 | 20 |
| F3B IP | 57 | 54 | 5922 | 52 | 55 | 61 | | 506 |
| F3B OOP | 51 | 52 | 39 | 47 | 59 | | 49 | 502 |
| Squeeze | 7 | 502 | | 021 | 8 | 3 | 7 | 7 |
| F vs Sqz | 74 | 67 | 6715 | 72 | 70 | 81 | 9029 | 504 |
Limp reactions
| Limp/Call | 3824 |
| Limp/Fold | 5424 |
| Limp/Raise | 824 |
| AFQ pre | 19 |
Aggression
| Bet | Bet/F | Raise | XR | Won aR | Won aXR | AFQ |
|---|
| Flop | 29 | 43 | 6 | 8 | 68 | 73 | 43 |
| Turn | 26 | 39 | 5 | 8 | 87 | 79 | 41 |
| River | 46 | 73 | 13 | 9 | 85 | 88 | 56 |
Donk
| Donk | Donk/F | Donk/C |
|---|
| Flop | 2 | 5014 | 4314 |
| Turn | 2 | 676 | 336 |
| River | 4 | 03 | 333 |
n — размер выборки, если меньше 30 · — ситуация невозможна
Крупнейшие банкипо всем лимитам и форматам · выигрыш/проигрыш от 40 bb
Выигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 18.05.2026 | NL500 · 6-max | $1,446 | +$722.57 |
| 2 | 19.02.2026 | NL500 · 7-max | $1,180 | +$598.95 |
| 3 | 11.06.2026 | NL500 · 6-max | $1,203 | +$598.65 |
| 4 | 18.05.2026 | NL500 · 6-max | $1,173 | +$586.19 |
| 5 | 27.03.2026 | NL500 · 6-max | $1,062 | +$535.96 |
| 6 | 18.06.2026 | NL500 · 6-max | $1,075 | +$527.72 |
| 7 | 24.02.2026 | NL500 · 7-max | $1,021 | +$513.50 |
| 8 | 24.02.2026 | NL500 · 7-max | $1,002 | +$502.00 |
| 9 | 18.06.2026 | NL500 · 6-max | $1,012 | +$501.70 |
| 10 | 21.03.2026 | NL500 · 6-max | $997.20 | +$497.20 |
Проигранные
| # | Дата | Лимит | Pot | Результат |
|---|
| 1 | 27.03.2026 | NL500 · 6-max | $1,130 | −$563.73 |
| 2 | 07.04.2026 | NL500 · 6-max | $1,077 | −$541.62 |
| 3 | 19.06.2026 | NL500 · 6-max | $1,086 | −$516.00 |
| 4 | 18.04.2026 | NL500 · 6-max | $1,010 | −$504.06 |
| 5 | 27.03.2026 | NL500 · 6-max | $996.40 | −$500.00 |
| 6 | 19.06.2026 | NL500 · 6-max | $1,002 | −$500.00 |
| 7 | 24.02.2026 | NL500 · 7-max | $991.72 | −$495.61 |
| 8 | 10.04.2026 | NL200 · 6-max | $770.06 | −$386.65 |
| 9 | 18.05.2026 | NL200 · 6-max | $861.87 | −$311.66 |
| 10 | 17.02.2026 | NL200 · 7-max | $564.20 | −$280.10 |